Профиль игрока
INSTANT Ур.50
Стрелок · Элиец
First Blood Streak MasterДерадикон 46+
Платина II
Позиция 366
Статистика
76
Игры
63
Победы
83%
Процент побед
211
Убийства
188
Смерти
1.12
У/С
1
Выходы
21
Лучшая серия
11
Текущая серия
Средняя длительность: 36m 17s
Последний матч:
2026-11-21 23:07
DPS Rating
1 635
Лучший DPS
1 142
Средний DPS
1 568 660
Общий урон
8
Убийства
Последнее убийство: 2026-10-24 21:56
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 1263 | 1 635 | 1 142 | 1 568 660 | 8 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 1 435 | 296 884 | 35% | 5 | 2026-10-24 21:56 |
| Unstable Triroan | 1 635 | 203 170 | 24% | 6 | 2026-10-10 21:27 |
| Unstable Triroan | 1 496 | 189 424 | 23% | 5 | 2026-09-19 22:03 |
| Unstable Triroan | 990 | 182 320 | 22% | 4 | 2026-09-05 21:01 |
| Unstable Triroan | 952 | 239 261 | 29% | 5 | 2026-08-25 23:30 |
| Unstable Triroan | 910 | 181 334 | 22% | 5 | 2026-08-23 21:46 |
| Unstable Triroan | 1 064 | 139 780 | 17% | 6 | 2026-08-19 21:25 |
| Unstable Triroan | 654 | 136 487 | 16% | 4 | 2026-08-16 16:22 |
Рейтинг подземелий
33m 8s
Лучшее время
67m 24s
Среднее время
2
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-08-25 23:33
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория Теобомоса LB | 2131 | 33m 8s | 1h 7m 24s | 2 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-11-19 21:42 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-11-07 22:49 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-09-24 23:03 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-09-23 22:00 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-09-10 23:09 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-08-31 21:45 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-08-30 21:44 | Дерадикон 46+ | Золото III |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 8 | 5 | 3 | 0 | 63% | H2H |
| Core | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | H2H |
| Adskill | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| Gaburon | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | H2H |
| Blackfour | 4 | 3 | 0 | 0 | 75% | H2H |
| Lovva | 4 | 2 | 1 | 0 | 50% | H2H |
| Muskatel | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Priboy | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
| Annaii | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Ganesha | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
| Parker | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
| Yotun | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...