Профиль игрока
Tsaili Ур.55
Заклинатель · Элиец · StealKill
First BloodДерадикон 36-45
Золото II
Позиция 1687
Дерадикон 46+
Без ранга
Позиция 745
Статистика
163
Игры
66
Победы
40%
Процент побед
53
Убийства
565
Смерти
0.09
У/С
0
Выходы
5
Лучшая серия
3
Текущая серия
Средняя длительность: 26m 40s
Последний матч:
2026-09-30 10:18
DPS Rating
942
Лучший DPS
909
Средний DPS
425 142
Общий урон
2
Убийства
Последнее убийство: 2026-09-26 11:29
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 2361 | 942 | 909 | 425 142 | 2 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 942 | 195 367 | 23% | 6 | 2026-09-26 11:29 |
| Unstable Triroan | 877 | 229 775 | 27% | 5 | 2026-08-22 22:48 |
Рейтинг подземелий
78m 39s
Лучшее время
146m 18s
Среднее время
2
Прохождения
2
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-08-22 22:51
По подземельям
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-09-30 10:18 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-09-23 11:15 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
| 2026-08-27 16:53 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-05-06 22:06 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
| 2026-05-06 11:42 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-04-29 18:28 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
| 2026-04-26 22:08 | Дерадикон 36-45 | Золото II |
| 2026-04-04 03:42 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
| 2026-03-30 17:17 | Дерадикон 36-45 | Серебро III |
| 2026-03-22 18:19 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
| 2026-03-19 22:30 | Дерадикон 36-45 | Серебро III |
| 2026-03-18 17:14 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Killmachine | 9 | 2 | 7 | 0 | 22% | H2H |
| Liner | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% | H2H |
| Dredd | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | H2H |
| Uprt | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | H2H |
| Kyrn | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | H2H |
| Battery | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% | H2H |
| Tarkow | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | H2H |
| Fyrka | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | H2H |
| Lowa | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | H2H |
| Lionka | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| Unmei | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Besta | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Klvs | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Gattaka | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Kyubis | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Marschall | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Yaggi | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Nvm | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Laofan | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Sintinei | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...